NFL Projected Standings
AFC East
| Team | Record | Proj. record | Div champ | Playoffs |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 6-1 | 12.4-4.6 | 70% | 91% |
| NE | 5-3 | 10.3-6.7 | 29% | 76% |
| NYJ | 2-6 | 5.1-11.9 | 0% | 2% |
| MIA | 1-6 | 4.1-12.9 | 0% | 2% |
AFC North
| Team | Record | Proj. record | Div champ | Playoffs |
|---|---|---|---|---|
| CIN | 5-2 | 11.6-5.4 | 52% | 83% |
| PIT | 6-2 | 11.0-6.0 | 35% | 77% |
| CLE | 5-3 | 8.7-8.3 | 8% | 34% |
| BAL | 4-4 | 8.2-8.8 | 6% | 25% |
NFC East
| Team | Record | Proj. record | Div champ | Playoffs |
|---|---|---|---|---|
| NYG | 4-2-1 | 8.7-7.3 | 54% | 59% |
| DAL | 3-5 | 7.7-9.3 | 23% | 31% |
| WAS | 2-4-1 | 6.6-9.4 | 17% | 23% |
| PHI | 2-6 | 5.8-11.2 | 6% | 8% |
NFC North
| Team | Record | Proj. record | Div champ | Playoffs |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 6-1 | 11.4-5.6 | 36% | 80% |
| CHI | 6-2 | 11.3-5.7 | 30% | 79% |
| DET | 5-2 | 10.4-6.6 | 25% | 68% |
| GB | 5-3 | 9.6-7.4 | 9% | 51% |